Panorama laboral por Estados
Estados | Ocupados (miles de personas) | Ingreso mensual ($) | Hombres (%) | Mujeres (%) |
Aguascalientes | 89.5 | $ 9,967 | 44.7 | 55.3 |
Baja California | 236.5 | $ 12,142 | 43.8 | 56.2 |
Baja California Sur | 56.0 | $ 12,810 | 41.5 | 58.5 |
Campeche | 67.2 | $ 12,051 | 40.5 | 59.5 |
Chiapas | 188.8 | $ 9,142 | 42.2 | 57.8 |
Chihuahua | 233.3 | $ 11,778 | 41.7 | 58.3 |
Coahuila | 217.6 | $ 11,207 | 41.0 | 59.0 |
Colima | 53.5 | $ 10,731 | 43.6 | 56.4 |
Distrito Federal | 1088.6 | $ 12,322 | 45.0 | 55.0 |
Durango | 92.4 | $ 8,349 | 44.5 | 55.5 |
Estado de México | 935.0 | $ 9,362 | 45.4 | 54.6 |
Guanajuato | 248.4 | $ 9,783 | 47.9 | 52.1 |
Guerrero | 163.0 | $ 7,148 | 47.3 | 52.7 |
Hidalgo | 147.9 | $ 9,443 | 48.2 | 51.8 |
Jalisco | 560.3 | $ 10,135 | 43.3 | 56.7 |
Michoacán | 206.7 | $ 9,440 | 44.8 | 55.2 |
Morelos | 112.5 | $ 8,320 | 47.0 | 53.0 |
Nayarit | 79.3 | $ 9,260 | 46.6 | 53.4 |
Nuevo León | 382.3 | $ 13,500 | 39.2 | 60.8 |
Oaxaca | 165.2 | $ 8,621 | 46.6 | 53.4 |
Puebla | 320.5 | $ 8,837 | 46.1 | 53.9 |
Querétaro |
Ver la entrada original 70 palabras más